<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Jepang &#187; Badan Meteorologi</title>
	<atom:link href="http://www.beritajepang.com/tag/badan-meteorologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beritajepang.com</link>
	<description>Menjalin persahabatan Indonesia - Jepang lewat berita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gempa kembali melanda Jepang</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/gempa-kembali-melanda-jepang/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/gempa-kembali-melanda-jepang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Aomori]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Hokkaido]]></category>
		<category><![CDATA[Iwate]]></category>
		<category><![CDATA[Kanto]]></category>
		<category><![CDATA[Miyagi]]></category>
		<category><![CDATA[Morioka]]></category>
		<category><![CDATA[Shizuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoku]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/gempa-kembali-melanda-jepang/</guid>
		<description><![CDATA[Gempa bumi kembali melanda Jepang pada tanggal 23 Juni 2011 pagi hari. Gempa bumi ini terjadi di wilayah Iwate dan Aomori. Diperkirakan gempa ini merupakan salah satu gempa susulan dari gempa besar yang terjadi di lepas pantai Iwate pada bulan Maret 2011 yang lalu. Badan meteorologi Jepang menghimbau warga untuk siaga terhadap bahaya tanah longsor [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/korban-gempa-dan-tsunami-jepang-terus-bertambah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Korban gempa dan tsunami Jepang terus bertambah'>Korban gempa dan tsunami Jepang terus bertambah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kerugian-akibat-gempa-jepang-terbesar-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kerugian akibat gempa Jepang terbesar dalam sejarah'>Kerugian akibat gempa Jepang terbesar dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/akibat-tsunami-gempa-chili-kota-pelabuhan-tenggelam-fasilitas-perikanan-rusak-terbawa-arus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Akibat tsunami gempa Chili, kota pelabuhan tenggelam, fasilitas perikanan rusak terbawa arus'>Akibat tsunami gempa Chili, kota pelabuhan tenggelam, fasilitas perikanan rusak terbawa arus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/gempa-kembali-melanda-jepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seorang anak kelas 4 SD tewas tertimpa net baseball</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[angin kencang]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Hirai]]></category>
		<category><![CDATA[Hirakawa]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan angin]]></category>
		<category><![CDATA[kepolisian]]></category>
		<category><![CDATA[laki-laki]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[Shimonoseki]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[tim baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaguchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 12 Juni 2010 jam 12:30 siang, net baseball yang dapat dilipat untuk latihan jatuh karena angin kencang dan menimpa kepala seorang anak laki-laki kelas 4 SD di SDN Hirakawa, Hirai, Yamaguchi. Anak tersebut telah dibawa ke rumah sakit, namun sekitar 2,5 jam kemudian meninggal. Menurut kepolisian Yamaguchi, net baseball tersebut mempunyai tinggi sekitar [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/mobil-terbalik-3-orang-tewas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mobil terbalik 3 orang tewas'>Mobil terbalik 3 orang tewas</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/mobil-menabrak-bar-di-yokohama-1-orang-tewas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mobil menabrak bar di Yokohama, 1 orang tewas'>Mobil menabrak bar di Yokohama, 1 orang tewas</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/bis-kota-menabrak-tiang-listrik-9-orang-luka-ringan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bis kota menabrak tiang listrik 9 orang luka ringan'>Bis kota menabrak tiang listrik 9 orang luka ringan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan salju paling lambat di kota-kota besar Jepang</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-paling-lambat-di-kota-kota-besar-jepang/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-paling-lambat-di-kota-kota-besar-jepang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiba]]></category>
		<category><![CDATA[Chichibu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujiwara]]></category>
		<category><![CDATA[Kanto]]></category>
		<category><![CDATA[Mito]]></category>
		<category><![CDATA[Nikko]]></category>
		<category><![CDATA[Otemachi]]></category>
		<category><![CDATA[Saitama]]></category>
		<category><![CDATA[salju]]></category>
		<category><![CDATA[Tochigi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Utsunomiya]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/hujan-salju-paling-lambat-di-kota-kota-besar-jepang/</guid>
		<description><![CDATA[Akibat pengaruh aliran udara dingin dan tekanan udara rendah, pada tanggal 17 April 2010 dini hari hingga pagi wilayah Kanto mengalami hujan salju walaupun sudah memasuki musim semi. Di kota Tokyo (Otemachi) dan kota Yokohama menyamai rekor hujan salju yang paling lambat pada tahun 1967 dan 1969. Di kota Chiba bahkan membuat rekor baru melewati [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hujan salju di musim semi, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin sampai dengan akhir April 2010'>Hujan salju di musim semi, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin sampai dengan akhir April 2010</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-pertama-di-pesisir-laut-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju pertama di pesisir Laut Jepang'>Salju pertama di pesisir Laut Jepang</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-di-musim-semi-di-gotenba-17-cm-di-shizuoka-hujan-es/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es'>Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-paling-lambat-di-kota-kota-besar-jepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan salju di musim semi, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin sampai dengan akhir April 2010</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 01:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiba]]></category>
		<category><![CDATA[Chosi]]></category>
		<category><![CDATA[Honshu]]></category>
		<category><![CDATA[Kanto]]></category>
		<category><![CDATA[Kofu]]></category>
		<category><![CDATA[Koshin]]></category>
		<category><![CDATA[Kumagaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kyushu]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Maebashi]]></category>
		<category><![CDATA[musim semi]]></category>
		<category><![CDATA[Saitama]]></category>
		<category><![CDATA[salju]]></category>
		<category><![CDATA[Shizuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoku]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Utsunomiya]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Di bulan April 2010 ini, di seluruh Jepang perbedaan suhu udara dari tertinggi dan terendah sangat besar. Mulai sekitar tanggal 23 April sampai dengan akhir bulan April, Badan Meteorologi dan Geofisika Jepang mengeluarkan peringatan dini kemungkinan suhu dingin di wilayah Tohoku hingga Kyushu. Pada tanggal 17 April 2010 pagi hari, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/hujan-salju-paling-lambat-di-kota-kota-besar-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hujan salju paling lambat di kota-kota besar Jepang'>Hujan salju paling lambat di kota-kota besar Jepang</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-di-musim-semi-di-gotenba-17-cm-di-shizuoka-hujan-es/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es'>Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Badai Salju di Ishikawa'>Badai Salju di Ishikawa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musim hanami telah tiba, bunga sakura mulai mekar di Fukuoka</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/musim-hanami-telah-tiba-bunga-sakura-mulai-mekar-di-fukuoka/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/musim-hanami-telah-tiba-bunga-sakura-mulai-mekar-di-fukuoka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[bunga sakura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuo-ku]]></category>
		<category><![CDATA[Fukuoka]]></category>
		<category><![CDATA[hanami]]></category>
		<category><![CDATA[kelopak]]></category>
		<category><![CDATA[Maizuru]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura]]></category>
		<category><![CDATA[Taman Hamanomachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/musim-hanami-telah-tiba-bunga-sakura-mulai-mekar-di-fukuoka/</guid>
		<description><![CDATA[Badan Meteorologi Fukuoka mengumumkan bahwa bunga sakura di Fukuoka sudah mulai mekar pada tanggal 14 Maret 2010. Menurut pengumuman tersebut, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bunga sakura mulai mekar 12 hari lebih cepat. Bila dibandingkan dengan yang tercepat pada tahun lalu, bunga sakura mulai mekar satu hari lebih lambat. Bunga sakura bisa dikatakan mekar bila sudah [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/taman-asahiyama-mulai-dipasangi-lentera-menyambut-musim-bunga-sakura/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Taman Asahiyama mulai dipasangi lentera menyambut musim bunga sakura'>Taman Asahiyama mulai dipasangi lentera menyambut musim bunga sakura</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/musim-dingin-tiba-kereta-sasara-mulai-bekerja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Musim dingin tiba, kereta Sasara mulai bekerja'>Musim dingin tiba, kereta Sasara mulai bekerja</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/pendaftaran-ujian-masuk-universitas-negeri-yang-kedua-mulai-dibuka/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pendaftaran ujian masuk universitas negeri yang kedua mulai dibuka'>Pendaftaran ujian masuk universitas negeri yang kedua mulai dibuka</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/musim-hanami-telah-tiba-bunga-sakura-mulai-mekar-di-fukuoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 mobil lebih terjebak badai salju di Niigata</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/100-mobil-lebih-terjebak-badai-salju-di-niigata/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/100-mobil-lebih-terjebak-badai-salju-di-niigata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[badai salju]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Niigata]]></category>
		<category><![CDATA[Nishi-ku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/100-mobil-lebih-terjebak-badai-salju-di-niigata/</guid>
		<description><![CDATA[Badai salju di Niigata menyebabkan 100 mobil lebih terjebak dan tidak bisa bergerak. Setelah badai salju berakhir, pekerjaan menyingkirkan salju yang menimbun mobil-mobil tersebut dilakukan hingga tanggal 7 Pebruari 2010 sore hari. Menurut petugas kota Niigata, tanggal 6 Pebruari 2010 pagi hari, jalan negara no. 116 di Nishi-ku, Niigata ditutup karena badai salju. Di sepanjang [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Badai Salju di Ishikawa'>Badai Salju di Ishikawa</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-di-musim-semi-di-gotenba-17-cm-di-shizuoka-hujan-es/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es'>Salju di musim semi, di Gotenba 17 cm, di Shizuoka hujan es</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-pertama-di-pesisir-laut-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju pertama di pesisir Laut Jepang'>Salju pertama di pesisir Laut Jepang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/100-mobil-lebih-terjebak-badai-salju-di-niigata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badai Salju di Ishikawa</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hakui]]></category>
		<category><![CDATA[Hakusan Yoshino]]></category>
		<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaga]]></category>
		<category><![CDATA[Kahoko]]></category>
		<category><![CDATA[Kanazawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kayano]]></category>
		<category><![CDATA[Mii]]></category>
		<category><![CDATA[Noto]]></category>
		<category><![CDATA[petir]]></category>
		<category><![CDATA[salju]]></category>
		<category><![CDATA[Wajima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 18 Desember 2009, Propinsi Ishikawa masih mengalami badai salju yang diakibatkan oleh udara dingin dan tekanan udara musim dingin. Pada tanggal 19 Desember 2009 tengah malam, penumpukan salju di berbagai daerah tercatat sebagai berikut. Hakusan Yoshino 38 cm, Kayano di kota Kaga 29 cm, Kanazawa 7 cm dan Wajima 10 cm. Badan Meteorologi [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/hujan-salju-di-musim-semi-wilayah-tohoku-dan-kanto-koshin-sampai-dengan-akhir-april-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hujan salju di musim semi, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin sampai dengan akhir April 2010'>Hujan salju di musim semi, wilayah Tohoku dan Kanto Koshin sampai dengan akhir April 2010</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/100-mobil-lebih-terjebak-badai-salju-di-niigata/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 100 mobil lebih terjebak badai salju di Niigata'>100 mobil lebih terjebak badai salju di Niigata</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/salju-pertama-di-pesisir-laut-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salju pertama di pesisir Laut Jepang'>Salju pertama di pesisir Laut Jepang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/badai-salju-di-ishikawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

