<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Jepang &#187; Departemen Pendidikan</title>
	<atom:link href="http://www.beritajepang.com/tag/departemen-pendidikan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beritajepang.com</link>
	<description>Menjalin persahabatan Indonesia - Jepang lewat berita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pendaftaran ujian masuk universitas negeri yang kedua mulai dibuka</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/pendaftaran-ujian-masuk-universitas-negeri-yang-kedua-mulai-dibuka/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/pendaftaran-ujian-masuk-universitas-negeri-yang-kedua-mulai-dibuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Fukuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Higashi-ku]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi influenza]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran ujian]]></category>
		<category><![CDATA[universitas daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Kyushu]]></category>
		<category><![CDATA[universitas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[universitas negeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/pendaftaran-ujian-masuk-universitas-negeri-yang-kedua-mulai-dibuka/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 25 Januari 2010, pendaftaran ujian masuk universitas negeri yang kedua mulai dibuka di 155 universitas negeri (82 universitas nasional dan 73 universitas daerah). Calon mahasiswa mulai mendaftar setelah menerima hasil ujian masuk universitas nasional pada tanggal 16-17 Januari 2010. Menurut Departemen Pendidikan, total jumlah calon mahasiswa yang mendaftar sekitar 100 ribu orang. Pendaftaran [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk'>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kesulitan-mempelajari-huruf-kanji-calon-perawat-asal-indonesia-sulit-bertahan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kesulitan mempelajari huruf Kanji, calon perawat asal Indonesia sulit bertahan'>Kesulitan mempelajari huruf Kanji, calon perawat asal Indonesia sulit bertahan</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/piala-dunia-2010-jepang-masuk-grup-e/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Piala Dunia 2010 Jepang masuk Grup E'>Piala Dunia 2010 Jepang masuk Grup E</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/pendaftaran-ujian-masuk-universitas-negeri-yang-kedua-mulai-dibuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[humaniora]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MIPA]]></category>
		<category><![CDATA[negeri]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[rasio]]></category>
		<category><![CDATA[sastra]]></category>
		<category><![CDATA[swasta]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rasio penerimaan kerja bagi mahasiswa yang akan diwisuda musim semi tahun 2010 hingga bulan Oktober 2009 ini baru mencapai 62,5%, turun 7,4 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilaporkan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja Jepang pada tanggal 19 November 2009. Rasio penerimaan kerja ini nomor tiga [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah'>Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wawancara kerja massal di propinsi Saga'>Wawancara kerja massal di propinsi Saga</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-utang-per-kapita-jepang-per-september-2009-mencapai-67-juta-yen-rekor-tertinggi-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah'>Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

