<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Jepang &#187; penerimaan kerja</title>
	<atom:link href="http://www.beritajepang.com/tag/penerimaan-kerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beritajepang.com</link>
	<description>Menjalin persahabatan Indonesia - Jepang lewat berita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Chuo-ku]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Ehime]]></category>
		<category><![CDATA[Fushimi]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto Masahiro]]></category>
		<category><![CDATA[Kumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Mino]]></category>
		<category><![CDATA[musim gugur]]></category>
		<category><![CDATA[musim semi]]></category>
		<category><![CDATA[Nara]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[paruh waktu]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan paruh waktu]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan kecil dan menengah]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan lokal]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakai]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Matsuyama]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Pariwisata Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Ryukoku]]></category>
		<category><![CDATA[universitas swasta]]></category>
		<category><![CDATA[wisudawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/</guid>
		<description><![CDATA[Diperkirakan dari setiap 5 orang mahasiswa yang akan wisuda pada musim semi tahun ini ada 1orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Calon-calon wisudawan banyak yang berharap ada 1 perusahaan saja yang mau menerima mereka. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk mengulang kuliah dan tetap berada di universitas sambil melanjutkan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Pihak universitas [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk'>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wawancara kerja massal di propinsi Saga'>Wawancara kerja massal di propinsi Saga</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kerugian-akibat-gempa-jepang-terbesar-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kerugian akibat gempa Jepang terbesar dalam sejarah'>Kerugian akibat gempa Jepang terbesar dalam sejarah</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wawancara kerja massal di propinsi Saga</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Chukyo]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Fukuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Hirachi Ichiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hyogo]]></category>
		<category><![CDATA[kesejahteraan]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[massal]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja tetap]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan pajak]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Saga]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Tosu]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Saga]]></category>
		<category><![CDATA[wawancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/</guid>
		<description><![CDATA[  Kondisi ekonomi yang memburuk membuat tingkat penerimaan kerja bagi lulusan SMA di propinsi Saga menurun. Kondisi ekonomi yang seperti ini membuat banyak perusahaan yang menurunkan jumlah tenaga kerja baru untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Di akhir bulan September 2009 kemarin, ada kekhawatiran sekitar 60% lulusan SMA tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk mengatasi [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk'>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah'>Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/studio-animasi-baru-akan-dibangun-di-propinsi-miyagi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Studio animasi baru akan dibangun di propinsi Miyagi'>Studio animasi baru akan dibangun di propinsi Miyagi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[humaniora]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MIPA]]></category>
		<category><![CDATA[negeri]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[rasio]]></category>
		<category><![CDATA[sastra]]></category>
		<category><![CDATA[swasta]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rasio penerimaan kerja bagi mahasiswa yang akan diwisuda musim semi tahun 2010 hingga bulan Oktober 2009 ini baru mencapai 62,5%, turun 7,4 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilaporkan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja Jepang pada tanggal 19 November 2009. Rasio penerimaan kerja ini nomor tiga [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah'>Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wawancara kerja massal di propinsi Saga'>Wawancara kerja massal di propinsi Saga</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-utang-per-kapita-jepang-per-september-2009-mencapai-67-juta-yen-rekor-tertinggi-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah'>Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

