<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Jepang &#187; Tokyo</title>
	<atom:link href="http://www.beritajepang.com/tag/tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beritajepang.com</link>
	<description>Menjalin persahabatan Indonesia - Jepang lewat berita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uji Coba Marka Jalan bagi para Pegowes</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/uji-coba-marka-jalan-bagi-para-pegowes/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/uji-coba-marka-jalan-bagi-para-pegowes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Edogawa-ku]]></category>
		<category><![CDATA[Gowes]]></category>
		<category><![CDATA[Nishi Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/uji-coba-marka-jalan-bagi-para-pegowes/</guid>
		<description><![CDATA[Kepolisian Jepang menerapkan marka jalan bagi para pegowes mulai tanggal 6 Februari 2012. Marka jalan ini mulai dioperasikan di sekitar stasiun Nishi-Kasai, Edogawa-ku, Tokyo. Kepolisian Jepang mulai menerapkan marka jalan ini dengan tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan sepeda yang meningkat akhir-akhir ini. Marka jalan ini mempunyai disain orang yang sedang naik sepeda dengan ukuran panjang [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/jalan-di-kita-kyushu-runtuh/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jalan di Kita Kyushu runtuh'>Jalan di Kita Kyushu runtuh</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Seorang anak kelas 4 SD tewas tertimpa net baseball'>Seorang anak kelas 4 SD tewas tertimpa net baseball</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Observatorium Tokyo Sky Tree'>Observatorium Tokyo Sky Tree</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/uji-coba-marka-jalan-bagi-para-pegowes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 juta yen dibawa kabur perampok</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/100-juta-yen-dibawa-kabur-perampok/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/100-juta-yen-dibawa-kabur-perampok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[JR]]></category>
		<category><![CDATA[kepolisian]]></category>
		<category><![CDATA[perampokan]]></category>
		<category><![CDATA[Shibasaki]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun]]></category>
		<category><![CDATA[Tachikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/100-juta-yen-dibawa-kabur-perampok/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 12 Mei 2011 sekitar jam 3 dini hari, sebuah perusahaan keamanan di Shibasaki, Tachikawa, Tokyo dirampok oleh 2 orang tidak dikenal. Seorang penjaga keamanan terluka parah dan menderita patah tulang lengan. Kawanan perampok itu berhasil membawa lari uang lebih dari 100 juta yen (lebih dari 10 milyar rupiah). Menurut kepolisian Tokyo, perampokan terjadi [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/lotere-akhir-tahun-2010-berhadiah-200-juta-yen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lotere akhir tahun 2010 berhadiah 200 juta yen'>Lotere akhir tahun 2010 berhadiah 200 juta yen</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/korban-gempa-dan-tsunami-jepang-terus-bertambah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Korban gempa dan tsunami Jepang terus bertambah'>Korban gempa dan tsunami Jepang terus bertambah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/seorang-anak-kelas-4-sd-tewas-tertimpa-net-baseball/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Seorang anak kelas 4 SD tewas tertimpa net baseball'>Seorang anak kelas 4 SD tewas tertimpa net baseball</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/100-juta-yen-dibawa-kabur-perampok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tohoku Shinkansen mulai beroperasi kembali pasca gempa</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang Timur]]></category>
		<category><![CDATA[pemadaman listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Sendai]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Shirakawa]]></category>
		<category><![CDATA[Shinkansen]]></category>
		<category><![CDATA[Shiroishizaou]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoku]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Yamabiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/</guid>
		<description><![CDATA[Tohoku Shinkansen yang berhenti beroperasi antara stasiun Fukushima dan Sendai sejak tanggal 11 Maret 2011 saat terjadinya musibah gempa dan tsunami di Jepang Timur mulai beroperasi kembali pada tanggal 25 April 2011. Tepat pukul 06:02 pagi hari, Shinkansen Yamabiko 304 tujuan Tokyo diberangkatkan dari stasiun Sendai setelah selama 45 hari tidak beroperasi. Namun, pada jam [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/shinkansen-hayabusa-mulai-beroperasi-5-maret-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shinkansen Hayabusa mulai beroperasi 5 Maret 2011'>Shinkansen Hayabusa mulai beroperasi 5 Maret 2011</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kereta-peluru-shinkansen-nozomi-seri-500-pensiun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kereta Peluru Shinkansen Nozomi seri 500 pensiun'>Kereta Peluru Shinkansen Nozomi seri 500 pensiun</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tokyo Disneyland dibuka kembali paling cepat bulan Mei 2011'>Tokyo Disneyland dibuka kembali paling cepat bulan Mei 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Disneyland dibuka kembali paling cepat bulan Mei 2011</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Chiba]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[DisneySea]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Denryoku]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Urayasu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Sampai dengan saat ini, Tokyo Disneyland masih tutup akibat terkena dampak gempa dan tsunami di Jepang Timur. Tokyo Disneyland dan DisneySea yang berlokasi di Urayasu, Chiba termasuk daerah yang mengalami pemadaman listrik bergilir dari Perusahaan Listrik Tokyo Denryoku sehingga belum diketahui secara pasti kapan akan dibuka kembali. Banyak para penggemar Disneyland yang menanyakan kapan Tokyo [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/karpet-terbang-wahana-baru-tokyo-disneysea-di-tahun-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karpet Terbang, wahana baru Tokyo DisneySea di tahun 2011'>Karpet Terbang, wahana baru Tokyo DisneySea di tahun 2011</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tohoku Shinkansen mulai beroperasi kembali pasca gempa'>Tohoku Shinkansen mulai beroperasi kembali pasca gempa</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/gempa-kembali-melanda-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gempa kembali melanda Jepang'>Gempa kembali melanda Jepang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air minum di Tokyo tidak dianjurkan dikonsumsi bayi</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/air-minum-di-tokyo-tidak-dianjurkan-dikonsumsi-bayi/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/air-minum-di-tokyo-tidak-dianjurkan-dikonsumsi-bayi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[air keran]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>
		<category><![CDATA[bayi]]></category>
		<category><![CDATA[becquerel]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[dewasa]]></category>
		<category><![CDATA[Inagi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanamachi]]></category>
		<category><![CDATA[kanker tiroid]]></category>
		<category><![CDATA[Katsushika]]></category>
		<category><![CDATA[Machida]]></category>
		<category><![CDATA[Mitaka]]></category>
		<category><![CDATA[Musashino]]></category>
		<category><![CDATA[nuklir]]></category>
		<category><![CDATA[Tama]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Xe-131]]></category>
		<category><![CDATA[Xenon]]></category>
		<category><![CDATA[zat radioaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/air-minum-di-tokyo-tidak-dianjurkan-dikonsumsi-bayi/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 23 Maret 2011, pemerintah Tokyo menyerukan agar bayi tidak mengkonsumsi air minum dari keran untuk seluruh wilayah Tokyo dan sekitar kota Tama. Hal ini dirilis kepada publik setelah ditemukan zat radioaktif Xenon(Xe-131) sebanyak 210 becquerel per liter air di lokasi pengolahan air minum di kota Kanamachi, Katsushika. Tetapi, untuk orang dewasa tidak dibatasi. [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/jumlah-penumpang-di-bandara-shizuka-dalam-setahun-tidak-mencapai-setengah-dari-target-awal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jumlah penumpang di Bandara Shizuoka dalam setahun tidak mencapai setengah dari target awal'>Jumlah penumpang di Bandara Shizuoka dalam setahun tidak mencapai setengah dari target awal</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/karpet-terbang-wahana-baru-tokyo-disneysea-di-tahun-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karpet Terbang, wahana baru Tokyo DisneySea di tahun 2011'>Karpet Terbang, wahana baru Tokyo DisneySea di tahun 2011</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Observatorium Tokyo Sky Tree'>Observatorium Tokyo Sky Tree</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/air-minum-di-tokyo-tidak-dianjurkan-dikonsumsi-bayi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemain Terbaik Liga Bisbol Profesional Jepang 2010</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/pemain-terbaik-liga-bisbol-profesional-jepang-2010/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/pemain-terbaik-liga-bisbol-profesional-jepang-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Chunichi Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[homerun]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Nagano Hisayoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Ham]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[Sakakibara Ryou]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sugiuchi Toshiya]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Wada Kazuhiro]]></category>
		<category><![CDATA[Wada Takashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/pemain-terbaik-liga-bisbol-profesional-jepang-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Pemain terbaik liga bisbol profesional Jepang tahun 2010 diumumkan pada tanggal 18 November 2010 di Tokyo. Pemain bisbol Wada Kazuhiro dari klub Chunichi Dragons terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Sentral. Untuk Liga Pasifik, Pemain Terbaiknya diraih oleh Wada Takashi dari klub Softbank. Pemain terbaik ini dipilih oleh para wartawan yang meliput liga bisbol profesional Jepang [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/nagoya-grampus-juara-liga-jepang-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nagoya Grampus Juara Liga Jepang 2010'>Nagoya Grampus Juara Liga Jepang 2010</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/23-pemain-nasional-jepang-untuk-piala-dunia-2010-diumumkan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 23 pemain nasional Jepang untuk Piala Dunia 2010 diumumkan'>23 pemain nasional Jepang untuk Piala Dunia 2010 diumumkan</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/mantan-pemain-nasional-bola-voli-jepang-ditangkap-karena-narkoba/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mantan pemain nasional bola voli Jepang ditangkap karena narkoba'>Mantan pemain nasional bola voli Jepang ditangkap karena narkoba</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/pemain-terbaik-liga-bisbol-profesional-jepang-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jepang raih perunggu Kejuaraan Dunia Bola Voli 2010</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/jepang-raih-perunggu-kejuaraan-dunia-bola-voli-2010/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/jepang-raih-perunggu-kejuaraan-dunia-bola-voli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[1978]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bola voli]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[perunggu]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Yoyogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/jepang-raih-perunggu-kejuaraan-dunia-bola-voli-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Kejuaraan Dunia Bola Voli putri ke-16 yang diselenggarakan di Yoyogi, Tokyo, memasuki hari terakhir pada 14 November 2010. Pada hari terakhir ini, dimainkan 1 pertandingan final dan 5 pertandingan penentuan untuk peringkat lainnya. Pada perebutan peringkat ketiga, Jepang (peringkat ke-5 dunia) berhasil meraih medali perunggu dengan mengalahkan Amerika (peringkat ke-2 dunia) dalam pertandingan 5 set [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/tim-tenis-meja-putra-jepang-maju-ke-semifinal-kejuaraan-dunia-tenis-meja-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tim tenis meja putra Jepang maju ke semifinal Kejuaraan Dunia Tenis Meja 2010'>Tim tenis meja putra Jepang maju ke semifinal Kejuaraan Dunia Tenis Meja 2010</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/hanyu-yuzuru-juara-dunia-junior-figur-skating-gaya-bebas-dalam-usia-15-tahun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hanyu Yuzuru juara dunia junior figur skating gaya bebas dalam usia 15 tahun'>Hanyu Yuzuru juara dunia junior figur skating gaya bebas dalam usia 15 tahun</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/jepang-maju-ke-babak-kedua-piala-dunia-2010-afrika-selatan-setelah-kalahkan-denmark-3-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jepang maju ke babak kedua Piala Dunia 2010 Afrika Selatan setelah kalahkan Denmark 3-1'>Jepang maju ke babak kedua Piala Dunia 2010 Afrika Selatan setelah kalahkan Denmark 3-1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/jepang-raih-perunggu-kejuaraan-dunia-bola-voli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shinkansen Hayabusa mulai beroperasi 5 Maret 2011</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/shinkansen-hayabusa-mulai-beroperasi-5-maret-2011/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/shinkansen-hayabusa-mulai-beroperasi-5-maret-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[E2]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[Hachinohe]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[JR East Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Morioka]]></category>
		<category><![CDATA[Omiya]]></category>
		<category><![CDATA[Sendai]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Aomori]]></category>
		<category><![CDATA[Shinkansen]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoku]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/shinkansen-hayabusa-mulai-beroperasi-5-maret-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Menurut perusahaan kereta api JR East Japan, Shinkansen Hayabusa yang menggunakan kereta baru seri E5 akan melayani jalur Tohoku Shinkansen antara stasiun Shin Aomori dan stasiun Tokyo mulai tanggal 5 Maret 2011. Stasiun Shin Aomori dan stasiun Tokyo akan dilayani 2 kali perjalanan pulang pergi setiap harinya. Shinkansen Hayabusa juga akan berhenti di stasiun Morioka [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/tohoku-shinkansen-mulai-beroperasi-kembali-pasca-gempa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tohoku Shinkansen mulai beroperasi kembali pasca gempa'>Tohoku Shinkansen mulai beroperasi kembali pasca gempa</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kereta-peluru-shinkansen-nozomi-seri-500-pensiun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kereta Peluru Shinkansen Nozomi seri 500 pensiun'>Kereta Peluru Shinkansen Nozomi seri 500 pensiun</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/kereta-peluru-hidung-dango-seri-0-mulai-dipamerkan-di-musium-kereta-saitama/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kereta peluru &#8220;hidung Dango&#8221; seri 0 mulai dipamerkan di Musium Kereta Saitama'>Kereta peluru &#8220;hidung Dango&#8221; seri 0 mulai dipamerkan di Musium Kereta Saitama</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/shinkansen-hayabusa-mulai-beroperasi-5-maret-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah penumpang di Bandara Shizuoka dalam setahun tidak mencapai setengah dari target awal</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/jumlah-penumpang-di-bandara-shizuka-dalam-setahun-tidak-mencapai-setengah-dari-target-awal/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/jumlah-penumpang-di-bandara-shizuka-dalam-setahun-tidak-mencapai-setengah-dari-target-awal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[apron]]></category>
		<category><![CDATA[Asahikawa]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[gunung Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Haneda]]></category>
		<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[kebun binatang Asahiyama]]></category>
		<category><![CDATA[kereta peluru]]></category>
		<category><![CDATA[Komatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[kota metropolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurobe Tateyama Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mongol]]></category>
		<category><![CDATA[Narita]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan charter]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan murah]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan reguler]]></category>
		<category><![CDATA[resesi global]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shinkansen]]></category>
		<category><![CDATA[Shizuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Toyama]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<category><![CDATA[wisatawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/jumlah-penumpang-di-bandara-shizuka-dalam-setahun-tidak-mencapai-setengah-dari-target-awal/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 4 Juni 2010, Bandara Shizuoka merayakan ulang tahunnya yang pertama. Jumlah penumpang yang menggunakan bandara Shizuoka selama setahun itu hanya mencapai 610 ribu orang, kurang dari setengah target awal. Namun, beberapa maskapai penerbangan asing mempunyai harapan atas bandara Shizuoka sebagai bandara yang letaknya dekat dengan kota metropolitan Tokyo. Penerbangan charter asal Taiwan mencapai lebih [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/bagasi-penumpang-di-bandara-narita-mengeluarkan-asap/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bagasi penumpang di bandara Narita mengeluarkan asap'>Bagasi penumpang di bandara Narita mengeluarkan asap</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/wisata-kuliner-menjadi-tujuan-utama-wisata-ke-jepang/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wisata kuliner menjadi tujuan utama wisata ke Jepang'>Wisata kuliner menjadi tujuan utama wisata ke Jepang</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/hamburger-dan-kupon-mandi-gratis-dibagikan-ke-wisatawan-asing-asal-eropa-di-bandara-narita/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hamburger dan kupon mandi gratis dibagikan ke wisatawan asing asal Eropa di Bandara Narita'>Hamburger dan kupon mandi gratis dibagikan ke wisatawan asing asal Eropa di Bandara Narita</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/jumlah-penumpang-di-bandara-shizuka-dalam-setahun-tidak-mencapai-setengah-dari-target-awal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorium Tokyo Sky Tree</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[observatorium]]></category>
		<category><![CDATA[restoran]]></category>
		<category><![CDATA[Sumida]]></category>
		<category><![CDATA[Tobu Tower]]></category>
		<category><![CDATA[toko souvenir]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Sky Tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/</guid>
		<description><![CDATA[Konstruksi baja observatorium pertama Tokyo Sky Tree yang berada di Sumida, Tokyo, mulai terlihat seperti tunas yang sedang mekar dengan semakin banyaknya konstruksi baja yang dibangun ke arah luar menara. Sampai dengan minggu depan, tinggi menara Tokyo Sky Tree akan mencapai puncaknya setinggi 389 meter dan setelah itu selama 2 bulan tidak akan bertambah tingginya. [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/menara-634-meter-tokyo-sky-tree/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Menara 634 meter Tokyo Sky Tree'>Menara 634 meter Tokyo Sky Tree</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/bursa-saham-tokyo-menembus-level-11-000/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bursa Saham Tokyo menembus level 11.000'>Bursa Saham Tokyo menembus level 11.000</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/tokyo-disneyland-dibuka-kembali-paling-cepat-bulan-mei-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tokyo Disneyland dibuka kembali paling cepat bulan Mei 2011'>Tokyo Disneyland dibuka kembali paling cepat bulan Mei 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/observatorium-tokyo-sky-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

