<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Jepang &#187; wawancara</title>
	<atom:link href="http://www.beritajepang.com/tag/wawancara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beritajepang.com</link>
	<description>Menjalin persahabatan Indonesia - Jepang lewat berita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Iklan TV Coca Cola Zero terbaru dibintangi Amuro Namie diluncurkan</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/iklan-tv-coca-cola-zero-terbaru-dibintangi-amuro-namie-diluncurkan/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/iklan-tv-coca-cola-zero-terbaru-dibintangi-amuro-namie-diluncurkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Amuro Namie]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola Zero]]></category>
		<category><![CDATA[HAKA]]></category>
		<category><![CDATA[Huakina]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Maori]]></category>
		<category><![CDATA[penari]]></category>
		<category><![CDATA[rekaman]]></category>
		<category><![CDATA[Selandia Baru]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[sutradara]]></category>
		<category><![CDATA[tarian]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wawancara]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/iklan-tv-coca-cola-zero-terbaru-dibintangi-amuro-namie-diluncurkan/</guid>
		<description><![CDATA[Iklan TV Coca Cola Zero terbaru edisi Wild Game yang dibintangi oleh artis Amuro Namie akan diluncurkan pada tanggal 13 Pebruari 2010. Sebelumnya, video Iklan TV itu dan proses pembuatannya sudah dapat disaksikan di website brand Coca Cola Zero. Tahun lalu, Amuro Namie juga membintangi iklan TV Coca Cola Zero dalam edisi Wild Training. Di [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/iklan-minuman-sake-sasaki-nozomi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iklan minuman sake Sasaki Nozomi'>Iklan minuman sake Sasaki Nozomi</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/beginner-single-terbaru-akb48-menembus-rekor-penjualan-speed/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &quot;Beginner&quot;, single terbaru AKB48 menembus rekor penjualan SPEED'>&quot;Beginner&quot;, single terbaru AKB48 menembus rekor penjualan SPEED</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/drama-terbaru-toda-erika-miura-haruma/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Drama terbaru Toda Erika &amp; Miura Haruma'>Drama terbaru Toda Erika &amp; Miura Haruma</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/iklan-tv-coca-cola-zero-terbaru-dibintangi-amuro-namie-diluncurkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukungan kabinet Hatoyama menurun</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/dukungan-kabinet-hatoyama-menurun/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/dukungan-kabinet-hatoyama-menurun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Futenma]]></category>
		<category><![CDATA[jajak pendapat]]></category>
		<category><![CDATA[Jiji Press]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet Hatoyama]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[pangkalan militer Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[partai Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[partai Demokrat Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[partai Kokumin Shin]]></category>
		<category><![CDATA[partai Komei]]></category>
		<category><![CDATA[partai Komunis]]></category>
		<category><![CDATA[partai LDP]]></category>
		<category><![CDATA[partai Minna]]></category>
		<category><![CDATA[wawancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/dukungan-kabinet-hatoyama-menurun/</guid>
		<description><![CDATA[Menurut jajak pendapat bulan Desember 2009 yang dilakukan oleh Jiji Press pada tanggal 11 – 14 Desember 2009, dukungan terhadap kabinet Hatoyama&#160; selama 2 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Bulan Desember 2009 ini, dukungan terhadap kabinet Hatoyama turun 7,6 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 46,8 %. Ini untuk pertamakalinya dukungan terhadap kabinet Hatoyama turun di [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk'>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-utang-per-kapita-jepang-per-september-2009-mencapai-67-juta-yen-rekor-tertinggi-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah'>Rasio utang per kapita Jepang per September 2009 mencapai 6,7 juta yen, rekor tertinggi dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/konsumsi-beras-di-jepang-terus-menurun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Konsumsi beras di Jepang terus menurun'>Konsumsi beras di Jepang terus menurun</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/dukungan-kabinet-hatoyama-menurun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wawancara kerja massal di propinsi Saga</title>
		<link>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/</link>
		<comments>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puramono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Chukyo]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Fukuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Hirachi Ichiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hyogo]]></category>
		<category><![CDATA[kesejahteraan]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[massal]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja tetap]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan pajak]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Saga]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Tosu]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Saga]]></category>
		<category><![CDATA[wawancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/</guid>
		<description><![CDATA[  Kondisi ekonomi yang memburuk membuat tingkat penerimaan kerja bagi lulusan SMA di propinsi Saga menurun. Kondisi ekonomi yang seperti ini membuat banyak perusahaan yang menurunkan jumlah tenaga kerja baru untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Di akhir bulan September 2009 kemarin, ada kekhawatiran sekitar 60% lulusan SMA tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk mengatasi [...]



Berita terkait:<ol><li><a href='http://www.beritajepang.com/rasio-penerimaan-kerja-di-jepang-memburuk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk'>Rasio penerimaan kerja di Jepang memburuk</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/tingkat-penerimaan-kerja-wisudawan-tahun-ini-terburuk-dalam-sejarah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah'>Tingkat penerimaan kerja wisudawan tahun ini terburuk dalam sejarah</a></li>
<li><a href='http://www.beritajepang.com/studio-animasi-baru-akan-dibangun-di-propinsi-miyagi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Studio animasi baru akan dibangun di propinsi Miyagi'>Studio animasi baru akan dibangun di propinsi Miyagi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beritajepang.com/wawancara-kerja-massal-di-propinsi-saga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

